推薦企業新聞
-
水泵行業發展前景及剖析
2021年10/11 - 09:04:02
-
半閉式葉輪自吸離心泵
2021年10/11 - 09:03:57
-
水泵按時檢修方式 專業知識
2021年10/11 - 09:03:54
-
往復泵閥的功效是啥
2021年10/08 - 13:26:28
-
化工泵選型時要特別注意些哪些
2021年10/08 - 13:26:26
-
水泵的操縱方式如何
2021年10/08 - 13:26:25
生活供水水泵_生活供水水泵控制箱技術標準
生活供水水泵,生活供水水泵控制箱技術標準
因為住宅小區或是院校等各種各樣工作狀況自然環境的需水量每一個時間環節也不統一因此生活水泵控制箱大部分全是選用變頻器控制柜,生活水泵選用變頻器控制柜以后能夠依據需水量的要求自動調節生活水泵的轉速比來操縱總流量?,F階段生活供水水泵大部分均是選用zui環保節能的不銹鋼板多級泵商品,該系列產品不銹鋼板生活供水水泵泵體一律選用沖壓模具技術性、離心葉輪一律選用優秀的激光焊技術性制做而成,加工工藝優秀精度較高,使商品更為綠色環保。
不銹鋼板生活供水水泵照片:
不銹鋼板生活供水水泵型號規格主要參數:
型號規格 | 水泵揚程 | 總流量 | 電機額定功率 | 轉速比 |
(m) | (m3/h) | (KW) | (r/min) | |
BYQDL1-2 | 11.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
BYQDL1-3 | 17 | 1 | 0.37 | 2900 |
BYQDL1-4 | 22.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
BYQDL1-5 | 28 | 1 | 0.37 | 2900 |
BYQDL1-6 | 33.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
BYQDL1-7 | 39 | 1 | 0.37 | 2900 |
BYQDL1-8 | 45 | 1 | 0.55 | 2900 |
BYQDL1-9 | 51 | 1 | 0.55 | 2900 |
BYQDL1-10 | 57 | 1 | 0.55 | 2900 |
BYQDL1-17 | 95 | 1 | 1.1 | 2900 |
BYQDL1-19 | 106 | 1 | 1.1 | 2900 |
BYQDL1-21 | 117 | 1 | 1.1 | 2900 |
BYQDL1-23 | 128 | 1 | 1.1 | 2900 |
BYQDL1-25 | 139 | 1 | 1.5 | 2900 |
BYQDL1-27 | 150 | 1 | 1.5 | 2900 |
BYQDL1-30 | 166 | 1 | 1.5 | 2900 |
BYQDL1-33 | 183 | 1 | 2.2 | 2900 |
BYQDL1-36 | 200 | 1 | 2.2 | 2900 |
BYQDL2-2 | 15 | 2 | 0.37 | 2900 |
BYQDL2-3 | 22 | 2 | 0.37 | 2900 |
BYQDL2-4 | 30 | 2 | 0.55 | 2900 |
BYQDL2-5 | 37 | 2 | 0.55 | 2900 |
BYQDL2-6 | 45 | 2 | 0.75 | 2900 |
BYQDL2-7 | 52 | 2 | 0.75 | 2900 |
BYQDL2-9 | 67 | 2 | 1.1 | 2900 |
BYQDL2-11 | 82 | 2 | 1.1 | 2900 |
BYQDL2-13 | 98 | 2 | 1.5 | 2900 |
BYQDL2-15 | 112 | 2 | 1.5 | 2900 |
BYQDL2-18 | 136 | 2 | 2.2 | 2900 |
BYQDL2-22 | 165 | 2 | 2.2 | 2900 |
BYQDL2-26 | 198 | 2 | 3.0 | 2900 |
BYQDL3-2 | 9 | 3 | 0.37 | 2900 |
BYQDL3-3 | 14 | 3 | 0.37 | 2900 |
BYQDL3-4 | 19 | 3 | 0.37 | 2900 |
BYQDL3-5 | 23 | 3 | 0.37 | 2900 |
BYQDL3-6 | 28 | 3 | 0.55 | 2900 |
BYQDL3-7 | 32 | 3 | 0.55 | 2900 |
BYQDL3-8 | 37 | 3 | 0.75 | 2900 |
BYQDL3-9 | 42 | 3 | 0.75 | 2900 |
BYQDL3-10 | 47 | 3 | 0.75 | 2900 |
BYQDL3-11 | 51 | 3 | 1.1 | 2900 |
BYQDL3-12 | 55 | 3 | 1.1 | 2900 |
BYQDL3-13 | 60 | 3 | 1.1 | 2900 |
BYQDL3-15 | 69 | 3 | 1.1 | 2900 |
BYQDL3-17 | 79 | 3 | 1.5 | 2900 |
BYQDL3-19 | 88 | 3 | 1.5 | 2900 |
BYQDL3-21 | 98 | 3 | 2.2 | 2900 |
BYQDL3-23 | 107 | 3 | 2.2 | 2900 |
BYQDL3-25 | 116 | 3 | 2.2 | 2900 |
BYQDL3-27 | 124 | 3 | 2.2 | 2900 |
BYQDL3-29 | 133 | 3 | 2.2 | 2900 |
BYQDL3-31 | 142 | 3 | 3 | 2900 |
BYQDL3-33 | 151 | 3 | 3 | 2900 |
BYQDL3-36 | 168 | 3 | 3 | 2900 |
BYQDL4-2 | 15 | 4 | 0.37 | 2900 |
BYQDL4-3 | 24 | 4 | 0.55 | 2900 |
BYQDL4-4 | 32 | 4 | 0.75 | 2900 |
BYQDL4-5 | 40 | 4 | 1.1 | 2900 |
BYQDL4-6 | 48 | 4 | 1.1 | 2900 |
BYQDL4-7 | 56 | 4 | 1.5 | 2900 |
BYQDL4-8 | 64 | 4 | 1.5 | 2900 |
BYQDL4-10 | 81 | 4 | 2.2 | 2900 |
BYQDL4-12 | 95 | 4 | 2.2 | 2900 |
BYQDL4-14 | 112 | 4 | 3 | 2900 |
BYQDL4-16 | 129 | 4 | 3 | 2900 |
BYQDL4-19 | 153 | 4 | 4 | 2900 |
BYQDL4-22 | 178 | 4 | 4 | 2900 |
BYQDL8-2/1 | 9 | 8 | 0.75 | 2900 |
BYQDL8-2 | 18 | 8 | 0.75 | 2900 |
BYQDL8-3 | 27 | 8 | 1.1 | 2900 |
BYQDL8-4 | 36 | 8 | 1.5 | 2900 |
BYQDL8-5 | 45 | 8 | 2.2 | 2900 |
BYQDL8-6 | 54 | 8 | 2.2 | 2900 |
BYQDL8-8 | 73 | 8 | 3.0 | 2900 |
BYQDL8-10 | 92 | 8 | 4.0 | 2900 |
BYQDL8-12 | 111 | 8 | 4.0 | 2900 |
BYQDL8-14 | 130 | 8 | 5.5 | 2900 |
BYQDL8-16 | 148 | 8 | 5.5 | 2900 |
BYQDL8-18 | 167 | 8 | 7.5 | 2900 |
BYQDL8-20 | 186 | 8 | 7.5 | 2900 |
BYQDL12-2 | 20 | 12 | 1.5 | 2900 |
BYQDL12-3 | 30 | 12 | 2.2 | 2900 |
BYQDL12-4 | 40 | 12 | 3 | 2900 |
BYQDL12-5 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
BYQDL12-6 | 60 | 12 | 4 | 2900 |
BYQDL12-7 | 70 | 12 | 5.5 | 2900 |
BYQDL12-8 | 80 | 12 | 5.5 | 2900 |
BYQDL12-9 | 91 | 12 | 5.5 | 2900 |
BYQDL12-10 | 101 | 12 | 7.5 | 2900 |
BYQDL12-12 | 121 | 12 | 7.5 | 2900 |
BYQDL12-14 | 141 | 12 | 11 | 2900 |
BYQDL12-16 | 162 | 12 | 11 | 2900 |
BYQDL12-18 | 183 | 12 | 11 | 2900 |
BYQDL16-2 | 22 | 16 | 2.2 | 2900 |
BYQDL16-3 | 34 | 16 | 3.0 | 2900 |
BYQDL16-4 | 46 | 16 | 4.0 | 2900 |
BYQDL16-5 | 58 | 16 | 5.5 | 2900 |
BYQDL16-6 | 70 | 16 | 5.5 | 2900 |
BYQDL16-7 | 82 | 16 | 7.5 | 2900 |
BYQDL16-8 | 94 | 16 | 7.5 | 2900 |
BYQDL16-10 | 118 | 16 | 11 | 2900 |
BYQDL16-12 | 141 | 16 | 11 | 2900 |
BYQDL16-14 | 166 | 16 | 15 | 2900 |
BYQDL16-16 | 189 | 16 | 15 | 2900 |
BYQDL20-1 | 10 | 20 | 1.1 | 2900 |
BYQDL20-2 | 23 | 20 | 2.2 | 2900 |
BYQDL20-3 | 35 | 20 | 4.0 | 2900 |
BYQDL20-4 | 47 | 20 | 5.5 | 2900 |
BYQDL20-5 | 58 | 20 | 5.5 | 2900 |
BYQDL20-6 | 70 | 20 | 7.5 | 2900 |
BYQDL20-7 | 82 | 20 | 7.5 | 2900 |
BYQDL20-8 | 94 | 20 | 11 | 2900 |
BYQDL20-10 | 118 | 20 | 11 | 2900 |
BYQDL20-12 | 142 | 20 | 15 | 2900 |
BYQDL20-14 | 166 | 20 | 15 | 2900 |
BYQDL20-17 | 202 | 20 | 18.5 | 2900 |
BYQDL32-10-1 | 9 | 32 | 1.5 | 2900 |
BYQDL32-10 | 13 | 32 | 2.2 | 2900 |
BYQDL32-20-2 | 20 | 32 | 3.0 | 2900 |
BYQDL32-20 | 27 | 32 | 4.0 | 2900 |
BYQDL32-30-2 | 33 | 32 | 5.5 | 2900 |
BYQDL32-30 | 40 | 32 | 5.5 | 2900 |
BYQDL32-40-2 | 46 | 32 | 7.5 | 2900 |
BYQDL32-40 | 53 | 32 | 7.5 | 2900 |
BYQDL32-50-2 | 60 | 32 | 11 | 2900 |
BYQDL32-50 | 67 | 32 | 11 | 2900 |
BYQDL32-60-2 | 74 | 32 | 11 | 2900 |
BYQDL32-60 | 81 | 32 | 11 | 2900 |
BYQDL32-70-2 | 88 | 32 | 15 | 2900 |
BYQDL32-70 | 95 | 32 | 15 | 2900 |
BYQDL32-80-2 | 102 | 32 | 15 | 2900 |
BYQDL32-80 | 109 | 32 | 15 | 2900 |
BYQDL32-90-2 | 117 | 32 | 18.5 | 2900 |
BYQDL32-90 | 124 | 32 | 18.5 | 2900 |
BYQDL32-100-2 | 131 | 32 | 18.5 | 2900 |
BYQDL32-100 | 138 | 32 | 18.5 | 2900 |
BYQDL32-110-2 | 146 | 32 | 22 | 2900 |
BYQDL32-110 | 153 | 32 | 22 | 2900 |
BYQDL32-120-2 | 160 | 32 | 22 | 2900 |
BYQDL32-120 | 167 | 32 | 22 | 2900 |
BYQDL32-130-2 | 174 | 32 | 30 | 2900 |
BYQDL32-130 | 181 | 32 | 30 | 2900 |
BYQDL32-140-2 | 189 | 32 | 30 | 2900 |
BYQDL32-140 | 196 | 32 | 30 | 2900 |
BYQDL42-10-1 | 16 | 42 | 3.0 | 2900 |
BYQDL42-10 | 20 | 42 | 4.0 | 2900 |
BYQDL42-20-2 | 32 | 42 | 5.5 | 2900 |
BYQDL42-20 | 41 | 42 | 7.5 | 2900 |
BYQDL42-30-2 | 52 | 42 | 11 | 2900 |
BYQDL42-30 | 61 | 42 | 11 | 2900 |
BYQDL42-40-2 | 73 | 42 | 15 | 2900 |
BYQDL42-40 | 81 | 42 | 15 | 2900 |
BYQDL42-50-2 | 93 | 42 | 18.5 | 2900 |
BYQDL42-50 | 101 | 42 | 18.5 | 2900 |
BYQDL42-60-2 | 113 | 42 | 22 | 2900 |
BYQDL42-60 | 122 | 42 | 22 | 2900 |
BYQDL42-70-2 | 134 | 42 | 30 | 2900 |
BYQDL42-70 | 142 | 42 | 30 | 2900 |
BYQDL42-80-2 | 154 | 42 | 30 | 2900 |
BYQDL42-80 | 162 | 42 | 30 | 2900 |
BYQDL42-90-2 | 174 | 42 | 30 | 2900 |
BYQDL42-90 | 183 | 42 | 37 | 2900 |
BYQDL42-100-2 | 194 | 42 | 37 | 2900 |
BYQDL42-100 | 203 | 42 | 37 | 2900 |
BYQDL42-110-2 | 217 | 42 | 45 | 2900 |
BYQDL42-110 | 225 | 42 | 45 | 2900 |
BYQDL42-120-2 | 238 | 42 | 45 | 2900 |
BYQDL42-120 | 247 | 42 | 45 | 2900 |
BYQDL42-130-2 | 259 | 42 | 45 | 2900 |
BYQDL65-10-1 | 13 | 65 | 4.0 | 2900 |
BYQDL65-10 | 20 | 65 | 5.5 | 2900 |
BYQDL65-20-2 | 26 | 65 | 7.5 | 2900 |
BYQDL65-20-1 | 33 | 65 | 11 | 2900 |
BYQDL65-20 | 40 | 65 | 11 | 2900 |
BYQDL65-30-2 | 46 | 65 | 15 | 2900 |
BYQDL65-30-1 | 53 | 65 | 15 | 2900 |
BYQDL65-30 | 60 | 65 | 18.5 | 2900 |
BYQDL65-40-2 | 66 | 65 | 18.5 | 2900 |
BYQDL65-40-1 | 73 | 65 | 22 | 2900 |
BYQDL65-40 | 80 | 65 | 22 | 2900 |
BYQDL65-50-2 | 88 | 65 | 30 | 2900 |
BYQDL65-50-1 | 95 | 65 | 30 | 2900 |
BYQDL65-50 | 102 | 65 | 30 | 2900 |
BYQDL65-60-2 | 110 | 65 | 30 | 2900 |
BYQDL65-60-1 | 117 | 65 | 37 | 2900 |
BYQDL65-60 | 124 | 65 | 37 | 2900 |
BYQDL65-70-2 | 132 | 65 | 37 | 2900 |
BYQDL65-70-1 | 139 | 65 | 37 | 2900 |
BYQDL65-70 | 146 | 65 | 45 | 2900 |
BYQDL65-80-2 | 154 | 65 | 45 | 2900 |
BYQDL65-80-1 | 161 | 65 | 45 | 2900 |
BYQDL85-10-1 | 14 | 85 | 5.5 | 2900 |
BYQDL85-10 | 20 | 85 | 7.5 | 2900 |
BYQDL85-20-2 | 30 | 85 | 11 | 2900 |
BYQDL85-20 | 41 | 85 | 15 | 2900 |
BYQDL85-30-2 | 52 | 85 | 18.5 | 2900 |
BYQDL85-30 | 64 | 85 | 22 | 2900 |
BYQDL85-40-2 | 75 | 85 | 30 | 2900 |
BYQDL85-40 | 86 | 85 | 30 | 2900 |
BYQDL85-50-2 | 98 | 85 | 37 | 2900 |
BYQDL85-50 | 110 | 85 | 37 | 2900 |
BYQDL85-60-2 | 122 | 85 | 45 | 2900 |
BYQDL85-60 | 134 | 85 | 45 | 2900 |
BYQDL120-10 | 18.5 | 120 | 11 | 2950 |
BYQDL120-20-1 | 34.5 | 120 | 18.5 | 2950 |
BYQDL120-20 | 40 | 120 | 22 | 2950 |
BYQDL120-30 | 61 | 120 | 30 | 2950 |
BYQDL120-40-1 | 76 | 120 | 37 | 2950 |
BYQDL120-50-1 | 97 | 120 | 45 | 2950 |
BYQDL120-60-1 | 118 | 120 | 55 | 2950 |
BYQDL120-70 | 145 | 120 | 75 | 2950 |
BYQDL150-10-1 | 12.5 | 150 | 11 | 2950 |
BYQDL150-10 | 18.5 | 150 | 15 | 2950 |
BYQDL150-20-1 | 35 | 150 | 22 | 2950 |
BYQDL150-30-2 | 49 | 150 | 30 | 2950 |
BYQDL150-30 | 63 | 150 | 37 | 2950 |
BYQDL150-40-1 | 77 | 150 | 45 | 2950 |
BYQDL150-50-2 | 92 | 150 | 55 | 2950 |
BYQDL150-60 | 130 | 150 | 75 | 2950 |
生活水泵控制柜技術要求:
a、生活供水水泵控制柜手動控功能
當操作生活供水水泵選擇開關置于“手動”位置時,通過控制柜面板上的手動起、停按鈕,實現水泵的起、??刂?。手動控制一般用于設備檢修和調試階段。
b、生活供水水泵控制柜自動控制功能
①當控制設備的切換開關置于“自動”位置時,由現場PLC控制柜根據管道壓力檢測信號和液位檢測信號自主控制,BAS接收泵的運行狀態信息(僅監視)。
②水箱(池)設高、中、低報警控制水位,其要求為:
A、當不銹鋼水箱(池)為高水位時,發出報警信號,并關閉水箱進水管上的電動調節閥。
B、當水箱(池)為中水位時,發出報警信號,并打開水箱進水管上的電動閘閥。
C、當水箱(池)為zui低水位時,系統發出報警信號,同時水泵自動停止。
③生活供水水泵泵組控制如下:
a)當用水量較小時,通過壓力傳感器控制隔膜氣壓罐配合運行供水。
b)當隔膜氣壓罐供水量不能滿足用水量時,系統壓力進一步下降,變頻調速生活給水泵主泵投入運行,隔膜氣壓罐系統停止工作。
c)工作泵的開停由壓力傳感器自動控制。
④當系統檢測到生活給水泵電機故障或電源故障時,發出故障報警信號,同時自動投入備用水泵。
水泵控制柜智能控制的信息可以參考:水泵控制柜
生活供水水泵如果用水量不大還可以直接采用泵背變頻器的形式安裝方便簡單需要了解可以參考:生活給水泵
生活供水泵單臺泵需要的流量較大推薦使用立式離心泵產品。
上一篇:鉆井液輸送泵用哪種泵比較好
下一篇:雜質泵的類型特性及發展趨勢概述
-
水泵行業發展前景及剖析2021-10-11
-
水泵離心葉輪及機械密封的故障解決2021-09-15
-
50ZX10-40自吸式水泵外觀設計安裝規格_技術參數趨勢圖_價錢2021-09-08
-
全自動自吸式式水泵2021-08-17
-
柴油機離心水泵的工作原理2021-08-16
-
水泵內汽蝕的發生全過程2021-08-13
-
盛納自吸式水泵測試平臺超過領域水準2021-08-12
-
潛水泵拆卸前的準備工作2021-08-09
-
上海市盛納水泵廠自吸泵原理剖析2021-03-09
-
多級離心泵的結構圖及原理2021-04-02
-
盛納自吸式水泵測試平臺超過領域水準2021-08-12
-
排污泵如何配電纜線2021-03-29
-
自吸式水泵進口管道改小對水泵的危害2021-03-31
-
離心泵的工作原理知識_離心泵工作原理動畫2021-03-31
-
潛水泵的關鍵技術性特性2021-03-10
-
磁力泵和屏蔽泵的安全性較為2021-08-02