液體增壓泵更多
氣動液體增壓泵與空氣驅動壓力有關,當驅動部分和輸出液體之間的壓力達到平衡時,助推器泵將停止運行,不再消耗空氣。當輸出壓力下降或空氣驅動壓力增加時,助推器泵將自動啟動,直到再次達到壓力平衡。
采用單氣控制非平衡氣體分配閥,實現了泵的自動往復運動.碳鋼或不銹鋼泵的完整密封部分是進口的高質量產品,從而保證了氣液增壓泵的性能。
氣動液體增壓泵可將極低壓力氣體提高到較高的壓力驅動氣壓≤7艙,可提高到640MPa。該系列泵的其他系列方向與其他系列相同。他在相同的空氣驅動壓力下產生兩倍的輸出壓力。整個泵由鋁合金和不銹鋼制成。該系列的驅動活塞直徑為160毫米,以潤滑密封和其他內部部分在泵的氣體驅動部分。
a. 檢查驅動氣源是否開啟,驅動壓力是否滿足要求
b. 檢查缸蓋氣路是否暢通
c. 檢查換向閥氣路是否暢通
a. 檢查氣動液體增壓泵內換向閥端的撞針孔是否變成了常通孔
b. 檢查換向閥高壓腔是否泄漏
c. 檢查控制氣管是否泄漏
a. 檢查驅動氣通路是否受阻
b. 檢查控制氣通路是否受阻
d. 檢查驅動活塞的密封是否泄漏
驅動氣體壓力6BarM系列增壓泵參數表 | ||||||||||||||||||||
型號 |
增 壓 比 |
出口 壓力 (bar)* |
入 口 A |
出 口 B |
輸出壓力巴(bar) | |||||||||||||||
0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | |||||
流量 升/分鐘(L/min) | ||||||||||||||||||||
G16 | 16:1 | 128 | 1' | 3/4' | 12.05 | 5.32 | 0 | |||||||||||||
G28 | 28:1 | 224 | 1' | 3/4' | 6.78 | 6.01 | 4.71 | 1.34 | 0 | |||||||||||
G40 | 40:1 | 320 | 1/2' | 3/8' | 4.71 | 4.02 | 3.04 | 1.98 | 0.89 | 0 | ||||||||||
G64 | 64:1 | 512 | 1/2' | 3/8' | 3.01 | 2.95 | 2.87 | 2.06 | 1.13 | 0 | ||||||||||
G80 | 80:1 | 640 | 1/2' | 3/8' | 2.44 | 2.35 | 2.12 | 1.76 | 1.03 | 0.65 | 0 | |||||||||
G100 | 100:1 | 800 | 1/2' | 3/8' | 1.92 | 1.88 | 1.83 | 1.78 | 1.12 | 0.75 | 0 | |||||||||
G130 | 130:1 | 1040 | 3/8' | 3/8' | 1.47 | 1.45 | 1.38 | 1.26 | 1.11 | 0.63 | 0.52 | 0 | ||||||||
G175 | 175:1 | 1400 | 3/8' | 3/8' | 1.08 | 1.02 | 0.97 | 0.85 | 0.81 | 0.78 | 0.65 | 0.34 | 0.02 | 0 | ||||||
G255 | 255;1 | 2040 | 3/8' | 3/8' | 0.75 | 0.72 | 0.65 | 0.61 | 0.54 | 0.47 | 0.41 | 036 | 0.28 | 0.22 | 0.15 | 0 | ||||
G400 | 400:1 | 3200 | 3/8' | 3/8' | 0.48 | 0.46 | 0.45 | 0.42 | 0.39 | 0.37 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.08 | 0 |
聯系電話:187-1797-6220
版權所有:盛納泵業 備案號:滬ICP備16040912號-28
地址:上海市松江區漕河涇開發區15號