液體增壓泵更多
液體管道增壓泵實際上被稱為增壓泵,它是以泵為基礎命名的。顧名思義,在管道中運輸液體增壓的泵可以稱為管道增壓泵。它不局限于離心泵、管道泵、自吸泵、污水泵、化學泵等類型的泵。
液體管道增壓泵是一種新型的渦輪增壓泵,用于解決管道壓力過低的高層建筑物。葉輪直接安裝在先進的機械密封電機的主軸上。由于管道增壓泵的泄漏效率低,結構緊湊,體積小,重量輕,裝飾方便,可根據升力和流量的需要進行連續使用。管道增壓泵作為傳統離心泵的替代品,已廣泛應用于各行業。
1、液體管道助推泵適用于高層建筑,故又稱自來水助推泵?;▓@噴灌冷卻塔上的水遠程制冷沖洗浴室和其他冷暖流水循環壓力。溫度低于80℃。
2、液體管道增壓泵適用于暖房鍋爐等行業的高溫熱水增壓循環。溫度低于140℃。
3、液體管道增壓泵適用于食品制藥、釀造、化工等行業。溫度低于100℃。
4、液體管道增壓泵適用于石油化學液體無腐蝕、易燃、易爆的液體輸送。溫度低于80℃。
5、液體管道增壓泵用于化學化學液體和其他腐蝕性液體輸送。溫度低于140℃。
編碼 | 型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 效率 |
電機 功率 |
電壓 |
mm | m3/h | m | % | kw | V | ||
SG0001 | 15SG0.6-5 | 15 | 0.6 | 5 | 60 | 0.04 | 220 |
SG0002 | 15SG1.8-10 | 15 | 1.8 | 10 | 60 | 0.12 | 220 |
SG0003 | 20SG2-8 | 20 | 2 | 8 | 60 | 0.12 | 220 |
SG0004 | 20SG3-14 | 20 | 3 | 14 | 60 | 0.25 | 220 |
SG0005 | 20SG3-30 | 20 | 3 | 30 | 60 | 0.75 | 220 |
SG0006 | 25SG2.5-15 | 25 | 2.5 | 15 | 60 | 0.25 | 220 |
SG0007 | 25SG4-20 | 25 | 4 | 20 | 60 | 0.75 | 220 |
SG0008 | 25SG3-30 | 25 | 3 | 30 | 60 | 0.75 | 220 |
SG0009 | 32SG5-20 | 32 | 5 | 20 | 60 | 0.75 | 220 |
SG0010 | 40SG5-8 | 40 | 5 | 8 | 60 | 0.75 | 220 |
SG0011 | 40SG6-20 | 40 | 6 | 20 | 60 | 0.75 | 220 |
SG0012 | 50SG10-7.5 | 50 | 10 | 7.5 | 55 | 0.75 | 220 |
SG0013 | 50SG10-15 | 50 | 10 | 15 | 60 | 0.75 | 220 |
SG0014 | 25SG4-20 | 25 | 4 | 20 | 60 | 0.75 | 380 |
SG0015 | 25SG3-30 | 25 | 3 | 30 | 60 | 0.75 | 380 |
SG0016 | 25SG6.5-30 | 25 | 6.5 | 30 | 60 | 1.5 | 380 |
SG0017 | 25SG10-50 | 25 | 10 | 50 | 60 | 4 | 380 |
SG0018 | 32SG5-20 | 32 | 5 | 20 | 60 | 0.75 | 380 |
SG0019 | 32SG8-30 | 32 | 8 | 30 | 65 | 1.5 | 380 |
SG0020 | 32SG15-40 | 32 | 15 | 40 | 60 | 4 | 380 |
SG0021 | 32SG12-50 | 32 | 12 | 50 | 60 | 4 | 380 |
SG0022 | 32SG14-80 | 32 | 14 | 80 | 60 | 0.75 | 380 |
SG0023 | 40SG6-20 | 40 | 6 | 20 | 60 | 0.75 | 380 |
SG0024 | 40SG9-30 | 40 | 9 | 30 | 65 | 1.5 | 380 |
SG0025 | 40SG18-40 | 40 | 18 | 40 | 60 | 4 | 380 |
SG0026 | 40SG15-50 | 40 | 15 | 50 | 70 | 4 | 380 |
SG0027 | 40SG18-65 | 40 | 18 | 65 | 65 | 7.5 | 380 |
SG0028 | 40SG15-80 | 40 | 15 | 80 | 65 | 7.5 | 380 |
SG0029 | 50SG10-7.5 | 50 | 10 | 7.5 | 55 | 0.75 | 380 |
SG0030 | 50SG10-15 | 50 | 10 | 15 | 60 | 0.75 | 380 |
SG0031 | 50SG12-25 | 50 | 12 | 25 | 65 | 1.5 | 380 |
SG0032 | 50SG15-30 | 50 | 15 | 30 | 65 | 2.2 | 380 |
SG0033 | 50SG18-40 | 50 | 18 | 40 | 65 | 4 | 380 |
SG0034 | 50SG16-50 | 50 | 16 | 50 | 65 | 4 | 380 |
SG0035 | 50SG20-65 | 50 | 20 | 65 | 65 | 7.5 | 380 |
SG0036 | 50SG25-80 | 50 | 25 | 80 | 65 | 15 | 380 |
SG0037 | 50SG30-100 | 50 | 30 | 100 | 65 | 22 | 380 |
SG0038 | 65SG30-15 | 65 | 30 | 15 | 65 | 2.2 | 380 |
SG0039 | 65SG30-27 | 65 | 30 | 27 | 65 | 4 | 380 |
SG0040 | 65SG40-40 | 65 | 40 | 40 | 65 | 7.5 | 380 |
SG0041 | 65SG30-50 | 65 | 30 | 50 | 65 | 7.5 | 380 |
SG0042 | 65SG50-65 | 65 | 50 | 65 | 65 | 15 | 380 |
SG0043 | 65SG40-80 | 65 | 40 | 80 | 65 | 18.5 | 380 |
SG0044 | 65SG45-100 | 65 | 45 | 100 | 65 | 22 | 380 |
SG0045 | 80SG35-20 | 80 | 35 | 20 | 65 | 4 | 380 |
SG0046 | 80SG50-30 | 80 | 50 | 30 | 65 | 7.5 | 380 |
SG0047 | 80SG70-40 | 80 | 70 | 40 | 65 | 15 | 380 |
SG0048 | 80SG60-50 | 80 | 60 | 50 | 65 | 15 | 380 |
SG0049 | 80SG80-65 | 80 | 80 | 65 | 65 | 22 | 380 |
SG0050 | 80SG70-80 | 80 | 70 | 80 | 65 | 22 | 380 |
SG0051 | 80SG55-100 | 80 | 55 | 100 | 65 | 30 | 380 |
SG0052 | 100SG40-18 | 100 | 40 | 18 | 65 | 4 | 380 |
SG0053 | 100SG50-30 | 100 | 50 | 30 | 65 | 7.5 | 380 |
SG0054 | 100SG70-40 | 100 | 70 | 40 | 65 | 15 | 380 |
SG0055 | 100SG60-50 | 100 | 60 | 50 | 70 | 15 | 380 |
SG0056 | 100SG80-65 | 100 | 80 | 65 | 70 | 22 | 380 |
SG0057 | 100SG75-78 | 100 | 75 | 78 | 70 | 22 | 380 |
SG0058 | 100SG100-60 | 100 | 100 | 60 | 70 | 30 | 380 |
SG0059 | 100SG65-100 | 100 | 65 | 100 | 70 | 30 | 380 |
聯系電話:187-1797-6220
版權所有:盛納泵業 備案號:滬ICP備16040912號-28
地址:上海市松江區漕河涇開發區15號