不銹鋼污水泵更多
不銹鋼潛水污水泵
wqp全不銹鋼污水泵
304不銹鋼污水泵
WQP系列產品全不銹鋼潛水排污泵說白了是具備耐蝕性能全304/316L不銹鋼材料潛水排污泵的泵、關鍵用以具備腐蝕液態的運輸。是通用機械泵里邊應用比較普遍的一種泵。
WQP系列產品不銹鋼污水潛水泵為國家標準6KG工作壓力方口法蘭盤出入口,配套設施彎管,即能夠塑料軟管消防水帶安裝,也可管道、自耦安裝。
如果是移動安裝得話,對樣式沒多少規定,從離心水泵凈重稍輕,價錢稍底點的能夠秋考慮到QWP系列產品絲扣不銹鋼污水泵,品質肯定是一樣的。
WQP不銹鋼潛水排污泵選用大過流道抗阻塞水力發電構件設計方案,進一步提高廢棄物根據能力,能合理地根據泵口徑的5倍化學纖維化學物質和直徑為泵口徑約50%的固態顆粒物。設計方案有效,配套設施電動機有效,高效率,環保節能實際效果顯著。機封選用雙跑串連密封性,材料為硬質的耐磨損鈷合金,具備經久耐用、耐磨損等特性,能夠使泵安全性持續運作8000鐘頭之上。
1、默認設置標準配置電纜線8米,可定制延長。
2、有著全不銹鋼304、316和316L這3種材料列舉、抗腐蝕能力逐漸增長。
3、最少輸出功率0.75KW,0.75-1.5KW可單相電380V或三相220V,超過1.5KW為三相220V。
4、默認設置標準配置泵耐最高溫度溫度60度,定制能耐最大120度溫度耐熱泵。
5、在基本WQP系列產品不銹鋼污水潛水泵基本上可定制帶激光切割作用或拌和作用的污水提升泵。
適用化工廠、原油、制藥業、開采、造紙行業、化工廠、煉鐵廠、發電廠、煤生產加工,及其大城市污水處理站排水設備、市政道路工程、建筑施工等領域輸送皮帶顆粒物的廢水、廢棄物,也司用以套弄冷水及帶腐蝕物質。
型號規格實際意義:
比如:50WQP15-30-3;
50-排出來口徑(mm);
WQP-深潛式無堵塞排污泵污水泵;
P-不銹鋼(P)15-總流量(m3/h);
30-水泵揚程(m);
3-適用輸出功率(KW)。
型 號 | 口 徑 | 流 量 | 揚程 | 功率 | 轉速 | 電壓 | |
(mm) | (m3/h) | (L/S) | (m) | (kw) | (r/min) | (v) | |
50WQP20-7-0.75 | 50 | 20 | 5.6 | 7 | 0.75 | 2900 | 380 |
50WQP10-10-0.75 | 50 | 10 | 2.8 | 10 | 0.75 | 2900 | 380 |
50WQP8-12-1.1 | 50 | 8 | 2.2 | 12 | 1.1 | 2900 | 380 |
50WQP15-15-1.5 | 50 | 15 | 4.2 | 15 | 1.5 | 2900 | 380 |
50WQP20-15-1.5 | 50 | 20 | 5.6 | 15 | 1.5 | 2900 | 380 |
50WQP25-10-1.5 | 50 | 25 | 6.9 | 10 | 1.5 | 2900 | 380 |
50WQP15-25-2.2 | 50 | 15 | 4.2 | 25 | 2.2 | 2900 | 380 |
50WQP27-15-2.2 | 50 | 27 | 7.5 | 15 | 2.2 | 2900 | 380 |
50WQP15-30-3 | 50 | 15 | 4.2 | 30 | 3 | 2900 | 380 |
50WQP25-20-4 | 50 | 25 | 6.9 | 20 | 4 | 2900 | 380 |
50WQP30-18-4 | 50 | 30 | 8.3 | 18 | 4 | 2900 | 380 |
50WQP25-32-5.5 | 50 | 20 | 5.6 | 30 | 5.5 | 2900 | 380 |
50WQP20-40-7.5 | 50 | 20 | 5.6 | 40 | 7.5 | 2900 | 380 |
50WQP30-30-7.5 | 50 | 30 | 8.3 | 30 | 7.5 | 2900 | 380 |
65WQP25-15-2.2 | 65 | 25 | 6.9 | 15 | 2.2 | 2900 | 380 |
65WQP40-9-3 | 65 | 40 | 11.1 | 9 | 3 | 2900 | 380 |
65WQP37-13-3 | 65 | 37 | 10.3 | 13 | 3 | 2900 | 380 |
65WQP25-25-4 | 64 | 25 | 6.9 | 25 | 4 | 2900 | 380 |
65WQP25-30-5.5 | 65 | 25 | 6.9 | 30 | 5.5 | 2900 | 380 |
65WQP30-40-7.5 | 65 | 30 | 8.3 | 40 | 7.5 | 2900 | 380 |
65WQP40-30-7.5 | 65 | 40 | 11.1 | 30 | 7.5 | 2900 | 380 |
80WQP30-10-1.5 | 80 | 30 | 8.3 | 10 | 1.5 | 2900 | 380 |
80WQP40-7-2.2 | 80 | 40 | 11.1 | 7 | 2.2 | 2900 | 380 |
80WQP30-8-2.2 | 80 | 30 | 8.3 | 8 | 2.2 | 2900 | 380 |
80WQP50-10-3 | 80 | 50 | 13.9 | 10 | 3 | 2900 | 380 |
80WQP43-13-3 | 80 | 43 | 11.9 | 13 | 3 | 2900 | 380 |
80WQP-40-15-4 | 80 | 40 | 11.1 | 15 | 4 | 2900 | 380 |
80WQP50-13-4 | 80 | 50 | 13.9 | 13 | 4 | 2900 | 380 |
80WQP50-20-5.5 | 80 | 50 | 13.9 | 20 | 5.5 | 2900 | 380 |
80WQP65-25-7.5 | 80 | 65 | 18.1 | 25 | 7.5 | 2900 | 380 |
80WQP80-15-7.5 | 80 | 80 | 22.2 | 15 | 7.5 | 2900 | 380 |
100WQP70-6-3 | 100 | 70 | 19.4 | 6 | 3 | 1450 | 380 |
100WQP100-7-4 | 100 | 100 | 27.8 | 7 | 4 | 1450 | 380 |
100WQP80-10-4 | 100 | 80 | 22.2 | 1 | 4 | 1450 | 380 |
100WQP65-15-5.5 | 100 | 65 | 18.1 | 15 | 5.5 | 2900 | 380 |
100WQP110-10-5.5 | 100 | 110 | 30.6 | 10 | 5.5 | 2900 | 380 |
100WQP80-20-7.5 | 100 | 80 | 22.2 | 20 | 7.5 | 2900 | 380 |
100WQP100-15-7.5 | 100 | 100 | 27.8 | 15 | 7.5 | 2900 | 380 |
聯系電話:187-1797-6220
版權所有:盛納泵業 備案號:滬ICP備16040912號-28
地址:上海市松江區漕河涇開發區15號